Produktbeskrivning
SPARTUS APOLLO 700 LASERSKÄRARE 6000W – SKÄRPRECISION PÅ HÖGSTA NIVÅ
KRAFT, PRECISION OCH PRESTANDA
SPARTUS Apollo 700 är en avancerad laserskärare med 6 kW effekt, som kombinerar enastående skäregenskaper med förstklassig byggkvalitet.
I hjärtat av maskinen finns en förstärkt ram svetsad av stålprofiler, vars precision säkerställs genom flerstegsvärme och mekanisk bearbetning.
Det automatiska systemet för bordsbyte möjliggör oavbruten skärning – bytet sker i bakgrunden medan maskinens axel återgår till sitt hemläge, vilket garanterar fullständig driftssäkerhet.

Skärhuvud
INTELLIGENT SKÄRHUVUD I PREMIUMKLASS
Raytools BM06K är mer än bara ett autofokushuvud – det är ett system med intelligent kylning, fyra skyddslinser och temperaturövervakning.
All data kan ses i realtid via en mobilapp. Denna kontrollnivå skyddar optiken från överhettning och kontaminering.

ANVÄNDARORIENTERAT STYRSYSTEM
Raytools X3S är ett avancerat styrsystem som integrerar design-CAD, NEST, CAM och skärparametrering i en enda programvara.

Kontrollskåp
SPÄNNINGSSTABILISATOR – SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET FÖR STRÖMFÖRSÖRJNINGEN
SPARTUS Apollo 700-skäraren är utrustad med en spänningsstabilisator på 80 kVA, som spelar en nyckelroll för att säkerställa maskinens säkra och stabila drift.
Apollo 700 har utformats med en ren arbetsmiljö i åtanke. Dess helt slutna konstruktion,
PERFEKT SKÄRKVALITET
SPARTUS Apollo 700 levererar kantkvalitet i toppklass. Med den optimala kombinationen av laserkraft,
intelligent styrning och en högstyv struktur uppfyller maskinen kraven även från de mest precisionsfokuserade industrierna.
- Blanka kanter i kolstål, fria från brännmärken och smältmärken,
Komponenter med mikrohål och skarpa hörn skärs utan deformation,
Perfekt skärkvalitet för olika material,
Konsekvent skärning av tunnväggiga element, med felfritt släta linjer. 
SPARTUS APOLLO 700 SKÄRPARAMETRAR
| Material | Thickness [mm] | Cutting speed [m/min] | Laser power [W] | Gas | Pressure [bar] | Nozzle [mm] | Focus position [mm] | Cutting height [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon steel | 1 | 45-60 | 6000 | N₂/Air | 6.0 | 1.5S | 0.0 | 1.0 |
| Carbon steel | 2 | 35-40 | 6000 | N₂/Air | 6.0 | 2.0S | -1.0 | 0.5 |
| Carbon steel | 3 | 22-27 | 6000 | N₂/Air | 6.0 | 2.0S | -1.5 | 0.5 |
| Carbon steel | 4 | 15-20 | 6000 | N₂/Air | 8.0 | 2.0S | -2.0 | 0.5 |
| Carbon steel | 5 | 9-12 | 6000 | N₂/Air | 8.0 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| Carbon steel | 6 | 8-10 | 6000 | N₂/Air | 8.0 | 3.5S | -3.0 | 0.5 |
| Carbon steel | 3 | 3.6-4.2 | 2400 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 3.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 4 | 3.2-3.4 | 2400 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 3.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 5 | 3-3.2 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 3.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 6 | 2.7-2.9 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 3.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 8 | 2.2-2.4 | 4500 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 5.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 10 | 2.0-2.2 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 7.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 12 | 0.9-1 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.0D | 4.5 | 0.8 |
| Carbon steel | 12 | 1.9-2.1 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.2E | 9.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 14 | 0.8-0.9 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.5D | 5.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 14 | 1.4-1.6 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.4E | 12.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 16 | 0.7-0.8 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | 5.5 | 0.8 |
| Carbon steel | 16 | 1.2-1.4 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.4E | 13.0 | 0.8 |
| Carbon steel | 18 | 0.55-0.65 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | 5.5 | 0.8 |
| Carbon steel | 18 | 0.8 | 6000 | O₂ | 0.6 | 1.4E | 13.0 | 0.3 |
| Carbon steel | 20 | 0.5-0.6 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | 5.5 | 0.8 |
| Carbon steel | 20 | 0.6-0.8 | 6000 | O₂ | 0.75 | 1.4E | 13.5 | 0.3 |
| Carbon steel | 22 | 0.45-0.5 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.5D | 5.5 | 0.8 |
| Carbon steel | 22 | 0.5-0.6 | 6000 | O₂ | 0.75 | 1.5S | 13.5 | 0.3 |
| Carbon steel | 25 | 0.55 | 2700 | O₂ | 0.6 | 5.0D | 5.5 | 0.8 |
| Carbon steel | 25 | 0.4-0.5 | 6000 | O₂ | 0.75 | 1.5S | 14.0 | 0.3 |
| Carbon steel | 30 | 0.3 | 6000 | O₂ | 1.0 | 1.5S | 14.0 | 0.3 |
| Stainless steel | 1 | 45-60 | 6000 | N₂ | 10.0 | 1.5S | 0.0 | 0.8 |
| Stainless steel | 2 | 35-45 | 6000 | N₂ | 12.0 | 2.0S | -1.0 | 0.5 |
| Stainless steel | 3 | 22-27 | 6000 | N₂ | 12.0 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| Stainless steel | 4 | 15-20 | 6000 | N₂ | 14.0 | 2.5S | -2.0 | 0.5 |
| Stainless steel | 5 | 9-12 | 6000 | N₂ | 14.0 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| Stainless steel | 6 | 8-11 | 6000 | N₂ | 15.0 | 3.0S | -3.0 | 0.5 |
| Stainless steel | 8 | 3.5-4.5 | 6000 | N₂ | 15.0 | 3.0S | -4.0 | 0.5 |
| Stainless steel | 10 | 2-2.5 | 6000 | N₂ | 15.0 | 3.5S | -6.0 | 0.5 |
| Stainless steel | 12 | 1.5-1.8 | 6000 | N₂ | 16.0 | 3.5S | -7.5 | 0.5 |
| Stainless steel | 14 | 1-1.5 | 6000 | N₂ | 16.0 | 4.0S | -9.0 | 0.5 |
| Stainless steel | 16 | 0.5-0.6 | 6000 | N₂ | 18.0 | 4.0S | -14.0 | 0.5 |
| Stainless steel | 18 | 0.3-0.5 | 6000 | N₂ | 20.0 | 5.0S | -15.0 | 0.3 |
| Stainless steel | 20 | 0.2-0.25 | 6000 | N₂ | 20.0 | 5.0S | -16.0 | 0.3 |
| Aluminium Alloy | 1 | 45-60 | 6000 | N₂ | 12.0 | 1.5S | 0.0 | 1.0 |
| Aluminium Alloy | 2 | 35-40 | 6000 | N₂ | 12.0 | 2.0S | -1.0 | 0.5 |
| Aluminium Alloy | 3 | 22-27 | 6000 | N₂ | 14.0 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| Aluminium Alloy | 4 | 14-17 | 6000 | N₂ | 14.0 | 2.5S | -2.0 | 0.5 |
| Aluminium Alloy | 5 | 9-11 | 6000 | N₂ | 14.0 | 3.0S | -3.0 | 0.5 |
| Aluminium Alloy | 6 | 4-6 | 6000 | N₂ | 16.0 | 3.0S | -3.0 | 0.5 |
| Aluminium Alloy | 8 | 2.5-3 | 6000 | N₂ | 16.0 | 3.0S | -7.0 | 0.5 |
| Aluminium Alloy | 10 | 1.5-1.8 | 6000 | N₂ | 18.0 | 3.5S | -8.0 | 0.5 |
| Aluminium Alloy | 12 | 0.8-1 | 6000 | N₂ | 18.0 | 4.0S | -8.0 | 0.5 |
| Aluminium Alloy | 14 | 0.6-0.7 | 6000 | N₂ | 18.0 | 4.0S | -9.0 | 0.3 |
| Aluminium Alloy | 16 | 0.35-0.45 | 6000 | N₂ | 20.0 | 5.0S | -12.0 | 0.3 |
| Aluminium Alloy | 20 | 0.2-0.3 | 6000 | N₂ | 20.0 | 5.0S | -13.0 | 0.3 |
| Obs: Parametrarna markerade med rött i tabellen gäller endast för provproduktion, som i hög grad påverkas av olika faktorer i den faktiska bearbetningen. De är endast lämpliga för småskalig produktion och rekommenderas inte för storskalig produktion och bearbetning. Det rekommenderas att använda lasrar med högre effekt vid behov av att skära tjockare material. | ||||||||
Tekniska detaljer
| Work area | 3050 x 1520mm |
| Laser power | 6000W (Raycus) |
| X-axis range | 1520mm |
| Y-axis range | 3050mm |
| Z-axis range | 300mm |
| Maximum positioning speed (XY) | 100m/min |
| Maximum positioning speed (total) | 120m/min |
| Positioning accuracy | ±0.02mm/m |
| Maximum acceleration | 1.3G |
| Positioning repeatability | ±0.03mm/m |
| Laser source | Raycus |
| Automatic lubrication | yes |
| Display | 27-inch vertical screen |
| Control system | Raytools X3S |
| Beam | aluminum |
| Cutting head | Raytools BM06K Autofocus |
| Cooling | chiller |
| Gear racks | LEITESEN |
| Linear guides | PEK |
| Maximum table load capacity | 2150kg |
| Total machine weight | 6000kg |
| Dimensions | 9687x2970x2323mm |













